Jetzt wollte ich noch mal kurz den Status checken und dann wieder das...
Meldungen im Bus-Monitor beim Aufruf den Status vom betroffenen Modul
[note]21:33:29:608 - M140 an M007 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.50 Sek
21:33:32:967 - M140 StatusL Summenmeldung: 2: ALLE
21:33:33:155 - M140 StatusL Ausg.1: 0%
21:33:33:373 - M140 StatusL Unprog.Taste B2 kurz
21:33:33:530 - M140 StatusL Ausg.2: 0%
21:33:33:733 - M140 StatusL Unprog.Taste B3 kurz
21:33:33:951 - M140 StatusL Unprog.Taste B5 kurz
21:33:34:170 - M140 StatusL Unprog.Taste B6 kurz
21:33:34:170 - M140 StatusL Unprog.Taste B1 los
21:33:34:389 - M140 StatusL Unprog.Taste B2 los
21:33:34:608 - M140 StatusL Unprog.Taste B3 los
21:33:34:608 - M140 StatusL Unprog.Taste B5 los
21:33:34:826 - M140 StatusL Unprog.Taste B6 los
21:33:34:889 - M140 StatusL Unprog.Taste B7 los
21:33:35:264 - M140 StatusL Unprog.Taste B8 los
21:33:35:483 - M140 StatusL Unprog.Taste D1 kurz
21:33:35:483 - M140 StatusL Unprog.Taste D2 kurz
21:33:35:701 - M140 StatusL Unprog.Taste D3 kurz
21:33:35:701 - M140 StatusL Unprog.Taste D5 kurz
21:33:35:920 - M140 StatusL Unprog.Taste D6 kurz
21:33:36:139 - M140 StatusL Unprog.Taste D7 kurz
21:33:36:326 - M140 StatusL Unprog.Taste D8 kurz
21:33:36:608 - M140 StatusL Unprog.Taste D2 los
21:33:36:608 - M140 StatusL Unprog.Taste D3 los
21:33:36:795 - M140 StatusL Unprog.Taste D5 los
21:33:37:014 - M140 StatusL Unprog.Taste D6 los
21:33:37:014 - M140 StatusL Ausg.3: 0%
21:33:37:889 - M140 an M007 Ausg.1: EIN, Rampe: 0.50 Sek
21:33:40:092 - M140 StatusL Ausg.1: 0%
21:33:40:170 - M140 StatusL Ausg.2: 0%
21:33:40:498 - M140 StatusL Ausg.3: 0%
21:33:40:608 - M140 StatusL Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
[/note]
und die Statusübersicht an sich (nicht vergessen, dass der Reset erst 10min. her ist

[img]1[/img]
HILFE!